BİLGİ TOPLUMU SİSTEMİ
Ticaret Sicil Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Detaylar |
|---|---|
| Ticaret Ünvanı | Çetin Sosyal Hizmetleri Anonim Şirketi |
| Taahhüt Edilen Sermaye | 4.350.000,00 TL |
| Ödenmiş Sermaye | 4.350.000,00 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1998 |
| Adresi | Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Narin Caddesi GreenTown Plus F Blok No:9D Çerkezköy/TEKİRDAĞ |
| Telefon/Faks | 0282 725 41 41 / 0282 726 98 93 |
| Kayıtlı Olduğu Sicil | Çerkezköy Ticaret Sicil Memurluğu |
| Ticaret Sicil No | 980 |
| Tescil Tarihi | 22.06.1998 |
| Mersis No | 0245182542800001 |
| Vergi Dairesi | Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü |
| Vergi Numarası | 2451825428 |
| Faaliyet Konusu | TESİS BÜNYESİNDEKİ KOMBİNE DESTEK HİZMETLERİ |
Ticaret Sicil Gazeteleri
| Açıklama | Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi | TTSG Tarihi | TTSG No | PDF İndir |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | İndir |
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Ahmet ÇETİN | 696.000,00 | 16,00 |
| Sevel ÇETİN | 1.740.000,00 | 40,00 |
| Furkan Atakan ÇETİN | 1.914.000,00 | 44,00 |
Yönetim Kurulu
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Ahmet Çetin | Yönetim Kurulu Başkanı |
Bağımsız Denetçi
| Alan | Bilgi Başlığı |
|---|---|
| Unvanı | Bakay Bağımsız Denetim A.Ş. |
| Ticaret Sicil Numarası | 226030-5 |
| Mersis Numarası | 0132147933700001 |
| Vergi Numarası | 132 147 9337 |
| Adres | Seyit nizam Mahallesi Mevlâna Caddesi Keleşoğlu Apt.No:77/3 Zeytinburnu / İSTANBUL |
| Telefon No | 0212 638 16 19 |
Detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
https://mths.ttr.com.tr/firmabilgileri.aspx?mersis=0245009212100017
